AFE-G40A-I(白色)
更新時間:2023-04-25 16:55:05
產(chǎn)品性能性能測試項目單位典型指標試驗方法物理性能密度g/cm31.65ISO 1183成型收縮率%0.18/0.36GB/T 15585吸水率%0.02ISO 62力學性能拉...
產(chǎn)品性能 | ||||
性能 | 測試項目 | 單位 | 典型指標 | 試驗方法 |
物理性能 | 密度 | g/cm3 | 1.65 | ISO 1183 |
成型收縮率 | % | 0.18/0.36 | GB/T 15585 | |
吸水率 | % | 0.02 | ISO 62 | |
力學性能 | 拉伸強度 | MPa | 190 | ISO 527 |
斷裂伸長率 | % | 1.6 | ISO 527 | |
彎曲強度 | MPa | 280 | ISO 178 | |
彎曲模量 | GPa | 16 | ISO 178 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/m2 | 18 | ISO 180 | |
熱性能 | 熔點 | ℃ | 282 | ISO 11357 |
熱變形溫度(1.8MPa) | ℃ | 262 | ISO 75 | |
電性能 | 體積電阻率 | Ω.cm | 2.2×1015 | IEC 60250 |
介電常數(shù) 1MHz | / | 4 | IEC 60250 | |
損耗系數(shù) | / | 0.002 | IEC 60250 | |
電氣強度 | KV/mm | 16 | IEC 60093 | |
漏電起痕指數(shù)CTI | 125 | IEC 60112 | ||
阻燃性能 | 阻燃性 | / | V-0 | UL94 |
說明:本規(guī)格以本色和黑色為主,可按用戶要求配色。以上典型指標僅供參考。
注塑成型工藝:
干燥條件:130-150℃,3小時以上;有金屬嵌件預熱:130~140℃,時間:恒溫1小時。
螺筒溫度:300-330℃
注射壓力:60~85MPa
保壓壓力:30-70MPa(20-45%)
余料墊層:5-10mm;根據(jù)制件適當增加背壓
應力消除處理工藝:以制件大小確定
處理溫度:160~180℃,處理時間:4~8小時